Состав: | 29% полиэстер & PVC 71% | Законченная ширина: | 2M/2.5M/3M |
---|---|---|---|
Толщина: | 0,55 мм | Стандартная упаковка: | 30m |
Стойкость краски: | РАНГ 4,5, AATCC 16-2003 | Огонь Classfication: | NFPA701 (США) |
Место происхождения: | Сычуань, Китай | Контроль: | Ручной или моторизованный |
Ключевые слова: | солнцезащитная ткань | Картина: | Горизонтальный |
Высокий свет: | Ткань шторок ролика солнцезащитного крема,Ткань светомаскировки шторок ролика солнцезащитного крема,ткань солнцезащитного крема полиэстера 0.55mm |
Ткани солнцезащитного крема для обеспечения что продукт быть удвоенным высокопрочных, прочности на растяжение более высоким чем индустриальный стандарт больше чем, не легкий к деформации и agingFire, предохранению от водоустойчивых, солнца, mildew, ультрафиолетовому protection.not повлиянному на изменениями температуры или климату. В выдержке солнца, повторенная польза окружающей среды нет deformed.not передернула.
Спецификации
Бренд | Seires | Имя деталя | Открытость | Вес | Особенность |
SUNETEX® | 1000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 5% | 305gsm | Тонкий |
1100 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 5% | 520gsm | Толстый | |
1200 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 5% | 410gsm | Экономический | |
A1200 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 1% | 470gsm | Экономический | |
B1200 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 3% | 440gsm | Экономический | |
1300 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 3% | 405gsm | Инженерство | |
1400 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 4% | 420gsm | Жаккард | |
1500 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 5% | 428gsm | Экономический | |
1600 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 5% | 375gsm | Белье | |
2400 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 5% | 410gsm | Жаккард | |
2500 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 5% | 415gsm | Жаккард | |
2600 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 9% | 425gsm | Жаккард | |
3000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 3% | 470gsm | Twill | |
4000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 3% | 400gsm | Twill | |
5000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 1% | 525gsm | Экономический | |
6000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 1% | 725gsm | Высокое Strenth | |
7000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 10% | 420gsm | Жаккард | |
8000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 8% | 430gsm | Жаккард | |
9000 | Ткань солнцезащитного крема полиэстера | 0% | 590gsm | Светомаскировка | |
F1100 | Ткань солнцезащитного крема стеклоткани | 5% | 540gsm | Толстый | |
FB1100 | Ткань солнцезащитного крема стеклоткани | 3% | 750gsm | Толстый | |
F1200 | Ткань солнцезащитного крема стеклоткани | 5% | 470gsm | Экономический | |
FB1200 | Ткань солнцезащитного крема стеклоткани | 3% | 490gsm | Экономический | |
FB1700 | Ткань солнцезащитного крема стеклоткани | 3% | 608gsm | Twill | |
FB1800 | Ткань солнцезащитного крема стеклоткани | 3% | 515gsm | Twill | |
F1900 | Ткань солнцезащитного крема стеклоткани | 5% | 450gsm | Жаккард |
Горяч-продажа цветов
Почему выберите нас?
Сертификаты & тесты
1. Стойкость краски: Ранг 8, (ISO105B02)
2. тесты SGS
3. тесты стандарта 100 Oeko-Tex
4. тесты BIOSAN
5. сертификат ДОСТИГАЕМОСТИ
Упаковка & доставка
1. Хорошо организовал ткани;
2. В polybags insided паковать;
3. Снаружи в сильной бумажной упаковке трубки;
4. размеры пакета: